目標に向け真剣に取り組む3年間。
君たちの希望と努力がゴールです。
全コース・クラスで文武両道が可能なため、部活動と大学進学の両面で日々努力する生徒が大勢います。平成29年度に卒業した生徒の中には、部活動生で慶應義塾大学・法政大学・立命館大学・関西学院大学などに進学した生徒もいました。
また学園内の九州共立大学・九州女子大学へは、「系列校推薦制度」もあり、大学進学への強力なサポートとなっています。
進路(大学)
合格実績(私立)
大学名 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道情報大学 | 2 | |||||||||
北海道医療大学 | 11 | 1 | ||||||||
酪農学園大学 | 1 | 1 | ||||||||
八戸学院大学 | 1 | |||||||||
白鴎大学 | 1 | 1 | ||||||||
岩手医科大学 | 1 | |||||||||
敬和学園大学 | 2 | |||||||||
奥羽大学 | 1 | |||||||||
国際医療福祉大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
流通経済大学 | 1 | |||||||||
女子栄養大学 | 1 | |||||||||
文教大学 | 2 | 1 | ||||||||
城西大学 | 1 | 1 | ||||||||
聖心女子大学 | 2 | |||||||||
共栄大学 | 1 | |||||||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
獨協大学 | 1 | |||||||||
千葉工業大学 | 1 | 3 | 2 | |||||||
桜美林大学 | 1 | 2 | ||||||||
了徳寺大学 | ||||||||||
中央学院大学 | 1 | |||||||||
敬愛大学 | 1 | |||||||||
国際武道大学 | 1 | |||||||||
芝浦工業大学 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||
城西国際大学 | 1 | |||||||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
創価大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
多摩美術大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
津田塾大学 | 1 | |||||||||
帝京大学 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
工学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
上野学園大学 | 1 | |||||||||
駿河台大学 | 1 | 1 | ||||||||
多摩大学 | 1 | |||||||||
拓殖大学 | 3 | |||||||||
専修大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
大東文化大学 | 2 | |||||||||
玉川大学 | 1 | 2 | ||||||||
武蔵野美術大学 | 1 | |||||||||
明治学院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東京国際大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
東京音楽大学 | 2 | 1 | ||||||||
東京工科大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
東京工芸大学 | 1 | 4 | ||||||||
東京造形大学 | 1 | |||||||||
東京電機大学 | 3 | 2 | 2 | |||||||
東京都市大学 | 3 | |||||||||
東京農業大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
東京女子大学 | ||||||||||
東京経済大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京薬科大学 | 1 | |||||||||
東京理科大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
東京有明医療大学 | 1 | |||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
駒沢女子大学 | 1 | |||||||||
杏林大学 | 1 | |||||||||
東海大学 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||
日本体育大学 | 1 | |||||||||
上智大学 | 2 | |||||||||
武蔵野大学 | 1 | |||||||||
中央大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
青山学院大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
国際基督教大学 | 1 | |||||||||
学習院大学 | 1 | 1 | ||||||||
国立音楽大学 | 1 | |||||||||
江戸川大学 | 1 | |||||||||
北里大学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
駒沢大学 | 1 | |||||||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | ||||||||
日本女子大学 | 1 | |||||||||
国士舘大学 | 1 | 1 | ||||||||
成城大学 | 4 | |||||||||
成蹊大学 | 3 | |||||||||
國學院大学 | 1 | 1 | ||||||||
昭和女子大学 | 1 | |||||||||
東洋大学 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
日本大学 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
法政大学 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
立教大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
立正大学 | 1 | 1 | ||||||||
早稲田大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
神奈川大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
神奈川工科大学 | 1 | |||||||||
関東学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
麻布大学 | 1 | |||||||||
鶴見大学 | 1 | |||||||||
フェリス女学院大学 | 1 | |||||||||
洗足学園音楽大学 | 1 | |||||||||
金沢学院大学 | 1 | |||||||||
金城大学 | 2 | |||||||||
金城学院大学 | 1 | |||||||||
昭和音楽大学 | 1 | |||||||||
日本映画大学 | 1 | |||||||||
松本歯科大学 | 1 | |||||||||
金沢工業大学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
福井工業大学 | 1 | |||||||||
山梨学院大学 | 1 | 2 | ||||||||
愛知学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
南山大学 | 3 | |||||||||
中京大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
藤田保健衛生大学 | 1 | |||||||||
日本福祉大学 | 1 | 1 | ||||||||
常葉大学 | 1 | |||||||||
愛知工業大学 | 1 | |||||||||
愛知医科大学 | 1 | |||||||||
愛知大学 | 1 | |||||||||
豊田工業大学 | 2 | |||||||||
名城大学 | 1 | |||||||||
名古屋外国語大学 | 4 | |||||||||
名古屋学院大学 | 1 | |||||||||
名古屋音楽大学 | 1 | |||||||||
名古屋女子大学 | 3 | |||||||||
皇學館大學 | 3 | 1 | ||||||||
近畿大学 | 5 | 8 | 24 | 4 | 14 | 22 | 13 | 8 | 4 | 23 |
近畿大学(産業理工学部) | 10 | |||||||||
奈良大学 | 1 | |||||||||
高野山大学 | 1 | 1 | ||||||||
京都造形芸術大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
京都女子大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
京都薬科大学 | 1 | |||||||||
京都精華大学 | 1 | 1 | ||||||||
京都学園大学 | ||||||||||
京都産業大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
京都橘大学 |
1 | |||||||||
京都外国語大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
京都ノートルダム女子大学 | 2 | |||||||||
平安女学院大学 | 2 | |||||||||
大谷大学 | 1 | |||||||||
佛教大学 | 3 | 1 | ||||||||
龍谷大学 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
関西大学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
明治国際医療大学 | 1 | 1 | ||||||||
立命館大学 | 11 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 15 | 3 |
同志社大学 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
同志社女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |||||||||
大阪医科大学 | 1 | |||||||||
大阪芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
大阪体育大学 | 1 | |||||||||
大阪学院大学 | ||||||||||
大阪経済法科大学 | 6 | |||||||||
大阪工業大学 | 1 | 2 | ||||||||
大阪商業大学 | 1 | |||||||||
大阪薬科大学 | 1 | 1 | ||||||||
大阪大谷大学 | 1 | |||||||||
大阪電気通信大学 | 1 | |||||||||
大阪医科薬科大学 |
1 | |||||||||
大阪人間科学大学 |
1 |
|||||||||
関西外国語大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
大和大学 | 2 | |||||||||
羽衣国際大学 | 1 | |||||||||
四天王寺大学 | 3 | |||||||||
甲南大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
大手前大学 | 1 | |||||||||
関西学院大学 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
神戸学院大学 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
神戸薬科大学 | 2 | 1 | ||||||||
神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||||||
神戸女子大学 | 1 | |||||||||
神戸女学院大学 | 1 | 3 | ||||||||
姫路独協大学 | 1 | 1 | ||||||||
武庫川女子大学 | 2 | |||||||||
兵庫大学 |
1 | |||||||||
兵庫医科大学 | 1 | |||||||||
岡山理科大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
倉敷芸術科学大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
川崎医科大学 | 1 | 1 | ||||||||
環太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
吉備国際大学 | 2 | |||||||||
就実大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
広島工業大学 | 1 | 2 | ||||||||
広島国際大学 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
広島修道大学 | 1 | |||||||||
広島経済大学 | 4 | 1 | ||||||||
安田女子大学 | 1 | |||||||||
福山大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東亜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
徳山大学 | 1 | |||||||||
宇部フロンティア大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
山口東京理科大学 | 1 | 3 | 1 | |||||||
山口学芸大学 | 1 | |||||||||
松山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
徳島文理大学 | 1 | 2 | ||||||||
四国大学 | 1 | |||||||||
梅光学院大学 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
久留米工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
久留米大学 | 13 | 6 | 15 | 5 | 5 | 13 | 15 | 9 | 6 | 4 |
九州栄養福祉大学 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
九州共立大学 | 24 | 51 | 71 | 48 | 70 | 40 | 52 | 76 | 52 | 48 |
九州国際大学 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 |
九州産業大学 | 30 | 33 | 27 | 24 | 51 | 40 | 40 | 51 | 33 | 24 |
九州女子大学 | 49 | 46 | 33 | 47 | 51 | 41 | 47 | 46 | 68 | 44 |
産業医科大学 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
純真学園大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
聖マリア学院大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
西南学院大学 | 45 | 28 | 8 | 15 | 39 | 13 | 34 | 16 | 19 | 20 |
西南女学院大学 | 14 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 6 |
西日本工業大学 | 4 | 14 | 2 | 4 | 13 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 |
筑紫女学園大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
福岡工業大学 | 11 | 24 | 21 | 7 | 22 | 25 | 8 | 40 | 21 | 31 |
福岡国際医療福祉大学 | 3 | 1 | ||||||||
福岡女学院大学 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
福岡女学院看護大学 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
福岡大学 | 46 | 43 | 47 | 58 | 68 | 52 | 72 | 80 | 58 | 36 |
福岡看護大学 | 1 | |||||||||
九州情報大学 | 3 | |||||||||
日本経済大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
第一薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
福岡歯科大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
中村学園大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
西九州大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
熊本学園大学 | 1 | |||||||||
熊本保健科学大学 | 1 | 1 | ||||||||
九州看護福祉大学 | 2 | 3 | 1 | |||||||
九州ルーテル大学 | 1 | |||||||||
平成音楽大学 | 1 | |||||||||
長崎外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長崎国際大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
長崎純心大学 | 1 | |||||||||
長崎ウエスレヤン大学 | 1 | |||||||||
長崎総合科学大学 | 1 | |||||||||
長崎バイオ大学 | ||||||||||
活水女子大学 | 1 | 5 | 1 | |||||||
九州保健福祉大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
崇城大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 |
別府大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
日本文理大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
宮崎産業経営大学 | 1 | |||||||||
宮崎国際大学 | 3 | |||||||||
南九州大学 | 2 | 1 | ||||||||
第一工業大学 | 1 | 1 | ||||||||
志学館大学 | 1 |